◇2006成績 J 2 9位 勝点53(14勝11分¥23敗) 得失点差−12(得点51失点63)
<試合予定>
3月 日( )J2第1節
| 節 | 対戦 | 結果 | 順位 | 節 | 対戦 | 結果 | 順位 | 節 | 対戦 | 結果 | 順位 | 節 | 対戦 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜 | ○1−0 | 3 | 14 | 東京 | △0−0 | 10 | 27 | 山形 | ●0−2 | 11 | 40 | 東京 | ●1−2 | 11 |
| 2 | 神戸 | ●0−1 | 6 | 15 | 休み | 11 | 28 | 水戸 | ●0−1 | 11 | 41 | 水戸 | ●0−1 | 11 | |
| 3 | 東京 | ●0−1 | 9 | 16 | 水戸 | ○1−0 | 11 | 29 | 仙台 | △1−1 | 11 | 42 | 山形 | △2−2 | 11 |
| 4 | 札幌 | ○2−1 | 6 | 17 | 柏 | ●0−1 | 11 | 30 | 横浜 | △2−2 | 11 | 43 | 徳島 | ○1−0 | 11 |
| 5 | 仙台 | ●1−3 | 10 | 18 | 横浜 | ●0−2 | 11 | 31 | 休み | 11 | 44 | 仙台 | ●1−2 | 11 | |
| 6 | 徳島 | ○1−0 | 6 | 19 | 鳥栖 | ●1−2 | 11 | 32 | 東京 | ○4−1 | 11 | 45 | 柏 | ○3−1 | 10 |
| 7 | 柏 | ●0−1 | 7 | 20 | 湘南 | ○3−1 | 11 | 33 | 札幌 | ○1−0 | 11 | 46 | 草津 | ○5−2 | 9 |
| 8 | 水戸 | △1−1 | 7 | 21 | 山形 | ●0−2 | 11 | 34 | 神戸 | ●0−1 | 11 | 47 | 神戸 | ●0−1 | 9 |
| 9 | 休み | 7 | 22 | 草津 | ●1−2 | 12 | 35 | 湘南 | ●1−2 | 11 | 48 | 札幌 | △1−1 | 9 | |
| 10 | 鳥栖 | ●1−4 | 9 | 23 | 仙台 | ●1−2 | 12 | 36 | 柏 | ●1−3 | 11 | 49 | 湘南 | ○3−1 | 9 |
| 11 | 湘南 | ●1−2 | 10 | 24 | 徳島 | ○2−0 | 10 | 37 | 徳島 | △3−3 | 12 | 50 | 鳥栖 | ●0−2 | 9 |
| 12 | 草津 | △0−0 | 10 | 25 | 神戸 | ●0−2 | 11 | 38 | 草津 | ○1−0 | 11 | 51 | 休み | 9 | |
| 13 | 山形 | △2−2 | 10 | 26 | 札幌 | ●1−3 | 11 | 39 | 鳥栖 | △0−0 | 11 | 52 | 横浜 | ●0−2 | 9 |

◇2006成績 J 1 17位 勝点27(6勝9分19敗) 得失点差−26(得点44失点70)
<試合予定>
3月 日( )J2第1節
| 節 | 対戦相手 | 結果 | 順位 | 節 | 対戦相手 | 結果 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | ●2−3 | 13 | 18 | 横浜M | ○2−0 | 18 |
| 2 | G大阪 | ●1−6 | 17 | 19 | 京都 | △4−4 | 18 |
| 3 | 横浜M | ●1−3 | 18 | 20 | 浦和 | ●1−2 | 18 |
| 4 | 浦和 | ●0−3 | 18 | 21 | F東京 | ○3−2 | 17 |
| 5 | 新潟 | ○3−1 | 16 | 22 | G大阪 | ●1−3 | 18 |
| 6 | 甲府 | ●2−3 | 16 | 23 | 千葉 | ○3−2 | 17 |
| 7 | 千葉 | ●1−2 | 18 | 24 | 福岡 | ●0−1 | 18 |
| 8 | 福岡 | △0−0 | 18 | 25 | 鹿島 | △2−2 | 17 |
| 9 | 広島 | △1−1 | 17 | 26 | 清水 | △1−1 | 18 |
| 10 | 京都 | △2−2 | 17 | 27 | 大分 | △1−1 | 18 |
| 11 | 清水 | ●0−1 | 17 | 28 | 広島 | ○4−2 | 17 |
| 12 | 川崎 | ●0−1 | 18 | 29 | 甲府 | ○1−0 | 17 |
| 13 | 大分 | ●0−2 | 18 | 30 | 磐田 | ●2−3 | 17 |
| 14 | 磐田 | ●1−3 | 18 | 31 | 新潟 | △2−2 | 16 |
| 15 | F東京 | ●1−5 | 18 | 32 | 名古屋 | △1−1 | 16 |
| 16 | 鹿島 | ●0−2 | 18 | 33 | 大宮 | ●0−2 | 16 |
| 17 | 大宮 | ●0−1 | 18 | 34 | 川崎 | ●1−3 | 17 |