ロト6 引き込み数

本数字のみで調査(更新は不定期)

表の見方

左列の出現数字に対して,次の回での出現割合(%)
l% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 19 6 23 13 17 8 8 8 13 17 21 8 6 10 15 10 19 10 8 13 19 13 21 6 13 23 17 21 13 10 19 4 15 13 13 13 27 19 8 17 15 19 15
2 18 18 15 18 9 9 12 9 15 12 12 6 24 6 18 26 6 12 12 24 18 24 12 9 21 3 6 21 3 15 24 12 15 15 15 15 21 3 15 18 15 12 18
3 21 17 15 17 8 4 10 21 15 13 15 19 17 8 19 13 21 8 10 19 10 10 15 13 15 10 2 13 6 19 23 10 13 23 8 25 10 13 10 19 15 21 10
4 21 8 15 27 13 10 31 10 23 10 17 15 10 4 23 17 15 13 6 10 6 17 10 8 10 19 15 8 13 21 15 4 17 10 15 23 17 17 23 8 15 4 8
5 14 11 14 14 11 18 9 16 14 7 14 9 16 16 7 23 5 16 5 18 16 18 18 11 11 9 16 9 14 18 16 11 25 14 14 27 20 14 9 16 18 7 14
6 12 9 16 7 14 5 14 14 12 16 16 14 16 16 12 14 16 9 16 16 14 16 26 5 14 19 12 9 12 33 12 7 16 12 23 23 12 16 14 14 2 9 16
7 16 5 18 14 14 18 18 14 18 7 16 14 25 9 14 18 18 32 11 18 11 25 14 7 11 9 11 14 14 14 11 5 0 2 9 14 18 14 20 14 23 9 16
8 18 20 13 16 11 18 16 16 11 13 16 16 16 7 16 20 11 13 11 20 20 13 9 7 11 11 13 11 20 13 22 18 11 4 16 27 16 7 11 16 13 4 11
9 16 13 9 13 11 16 7 11 11 16 27 22 16 13 13 18 13 20 9 22 11 24 16 4 13 16 22 16 9 18 24 2 4 7 11 9 16 13 11 13 16 11 18
10 19 10 5 10 21 17 19 5 14 12 10 5 7 10 12 21 26 14 17 12 17 7 14 2 12 12 12 17 17 17 14 12 21 17 19 12 21 24 21 14 5 17 12
11 19 11 17 15 19 13 9 13 13 24 13 20 22 11 9 7 13 19 9 19 13 19 15 7 17 11 9 19 11 19 11 7 13 11 20 13 13 19 19 13 13 6 9
12 12 10 7 20 17 22 17 15 10 15 20 12 10 7 20 10 20 15 15 17 17 12 12 2 17 20 12 17 7 17 17 12 20 12 20 12 24 15 12 10 10 10 5
13 7 9 7 16 13 9 16 13 18 20 18 18 13 4 22 18 18 16 9 33 11 7 9 11 13 11 11 9 18 16 9 9 20 9 18 22 18 11 13 11 16 16 18
14 20 14 6 14 9 11 17 11 17 20 29 9 26 11 9 14 14 14 11 9 11 14 17 3 17 3 23 9 17 17 26 17 11 3 9 23 14 0 26 14 14 11 14
15 16 9 13 9 20 13 13 9 7 16 13 16 11 13 24 16 20 13 9 18 11 9 18 11 22 13 13 16 9 16 18 9 11 20 9 16 13 16 7 22 16 13 16
16 17 11 15 11 13 2 13 11 21 19 15 19 4 6 21 6 19 15 9 17 15 21 19 2 9 15 13 34 13 17 11 13 13 9 11 13 13 19 19 15 21 11 13
17 18 13 7 15 15 15 18 9 18 9 16 13 15 13 16 13 18 22 11 16 13 13 16 11 16 11 11 15 13 16 13 11 16 15 9 15 15 15 15 13 15 11 16
18 13 4 20 17 13 11 19 13 15 6 19 9 7 7 11 17 19 11 9 11 15 19 11 7 13 13 24 13 19 22 9 7 15 11 20 19 15 13 28 11 19 15 13
19 23 5 10 5 8 15 10 13 20 28 15 23 20 10 8 13 10 18 13 13 23 20 18 8 8 10 8 13 8 18 23 23 13 3 20 13 15 15 18 18 10 5 23
20 19 8 17 21 17 6 15 13 19 17 10 13 17 17 8 17 15 19 17 19 10 10 13 4 17 10 15 17 21 17 21 13 15 8 10 13 19 13 8 13 17 13 6
21 12 5 14 19 23 7 5 14 9 9 12 14 12 19 12 9 14 23 19 7 14 12 16 7 21 23 21 16 19 12 12 7 9 9 16 14 19 16 26 16 14 12 14
22 6 18 16 10 16 18 14 16 14 12 16 16 6 6 12 18 20 6 20 14 14 18 16 8 20 8 10 8 22 27 12 6 20 18 14 14 6 14 12 10 14 12 12
23 19 2 13 13 9 9 13 15 9 17 17 13 11 9 11 9 23 19 13 15 15 19 6 11 19 11 17 9 17 21 21 11 11 9 23 15 17 15 19 11 26 17 6
24 29 21 29 13 4 13 13 21 17 13 17 4 13 17 21 17 4 13 17 8 8 8 17 17 13 8 17 21 4 8 17 8 8 13 13 25 8 17 17 17 17 17 4
25 13 19 19 10 15 13 25 8 15 6 17 21 15 10 13 15 17 15 8 6 15 13 17 6 10 6 19 15 10 23 13 13 15 19 15 13 15 21 19 10 25 10 4
26 10 3 18 13 15 15 13 8 15 15 18 13 13 15 5 13 21 31 13 18 13 21 13 13 15 10 23 18 10 23 10 10 8 8 21 13 13 10 26 15 3 13 8
27 18 10 14 22 10 20 12 14 16 12 6 14 14 6 22 18 10 20 10 16 14 18 12 6 14 12 14 16 20 14 18 4 20 6 10 12 14 20 14 12 12 10 12
28 16 9 7 14 14 9 14 16 16 7 9 14 14 20 9 11 16 11 20 9 9 16 23 7 23 7 9 9 18 16 18 16 23 23 11 11 25 14 20 11 16 18 2
29 11 11 11 13 20 16 16 29 18 11 16 7 9 16 7 4 22 11 18 11 7 16 13 2 22 11 24 11 13 16 20 11 11 7 18 18 16 11 20 13 20 18 7
30 12 8 22 13 15 22 12 10 18 7 18 5 15 7 20 15 22 17 7 17 13 17 12 8 10 8 10 15 13 27 18 17 7 10 15 17 13 18 17 18 17 10 10
31 15 11 7 16 15 18 16 20 11 7 15 11 11 11 16 11 18 16 11 16 7 9 15 5 15 15 16 11 11 20 16 13 18 13 25 20 7 15 15 22 11 16 13
32 9 9 20 14 9 0 6 14 3 9 14 14 14 11 17 23 23 14 14 14 6 23 29 9 14 17 17 11 11 29 9 9 11 14 23 20 3 11 20 9 11 17 26
33 20 7 18 16 7 14 16 9 20 18 25 9 16 7 14 11 11 23 18 16 14 20 14 7 11 9 20 9 16 20 20 14 14 7 9 14 14 16 14 11 14 7 11
34 17 9 17 9 6 14 9 9 9 11 29 11 11 11 17 11 17 23 11 6 11 17 11 3 17 9 20 20 11 20 11 17 11 14 20 23 17 14 23 3 23 11 14
35 16 10 14 16 12 14 18 16 20 4 22 6 16 10 6 22 22 16 14 10 12 8 16 4 20 14 10 10 14 10 18 10 14 8 14 20 18 14 16 12 16 16 10
36 16 13 18 20 16 16 9 13 7 18 13 13 18 9 13 20 22 24 7 11 15 20 13 7 7 11 18 18 16 13 11 13 9 15 11 22 11 9 18 16 7 13 11
37 12 12 14 12 16 14 10 12 12 14 20 12 12 14 18 12 22 22 16 18 6 8 10 10 12 16 10 12 18 22 24 12 10 2 16 12 20 20 18 18 16 16 10
38 15 4 19 13 11 13 11 9 17 15 23 15 9 17 9 15 11 13 17 11 26 17 13 15 15 9 13 11 15 15 19 11 13 6 15 19 19 13 15 21 11 15 13
39 11 4 23 13 14 20 14 29 16 11 13 4 14 11 16 16 14 23 9 7 11 9 7 7 16 18 16 9 13 13 20 11 20 11 18 18 11 13 21 18 20 11 13
40 7 13 24 20 15 13 7 13 9 11 17 13 15 20 15 4 17 17 15 13 11 9 22 9 15 15 20 9 11 20 30 15 7 2 15 24 17 11 20 9 22 4 7
41 15 13 8 15 21 21 15 21 6 8 17 10 4 4 6 17 17 19 19 25 25 15 19 8 15 8 19 6 15 21 15 2 17 8 17 13 17 10 19 21 15 8 10
42 13 15 15 18 5 8 15 15 15 8 26 8 13 23 10 15 15 13 10 3 13 18 10 5 18 5 15 18 18 18 21 18 10 13 13 15 23 23 31 10 5 10 5
43 11 8 14 24 11 14 22 5 11 8 14 16 16 11 11 8 24 14 14 16 8 11 19 5 16 11 16 8 16 22 22 16 8 14 8 19 19 19 22 11 14 14 14

「中ボス」へ戻る